9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[时尚] 时间:2024-12-24 04:19:25 来源:两两三三网 作者:探索 点击:105次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 84家非银支付机构牌照获批续展 乐富等9家未通过
- 马化腾减持腾讯股票套现 腾讯管理层频频减持时间表
- 2017年亿万富豪报告发布:亚洲亿万富豪首超美国
- IMF上调中国今明两年GDP预期 受益于两大因素
- 我国新一代中低速磁浮列车时速120公里最快1年后投产
- 三一重工发布2017年第三季度业绩预告 净利润同期增长
- 人人乐(002336)晚间公告:明日复牌寻求新机会
- 雪人股份、*ST昌九封涨停揭秘 今日强势封涨停板个股分析
- 首例沪港通跨境“小商品城”操纵案当事人被罚12亿元
- 高通起诉苹果寻求在华禁售iPhone 若胜诉将沉重打击苹果
- 评论:高温津贴发放存实际困难 需适应市场经济
- 9月份74城空气质量排名:邢台垫底 海口最优
- 时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致获2200万元天使轮融资
- 一图看懂北京城市总体规划 在京资源向雄安新区转移